مشخصات فنی موتور تریل فلات ۲۰۰
انجین و انتقال قدرت | |
حجم | ۱۹۸cc |
حد اکثر توان | 10.14kw at 7768min-1 |
حد اکثر گشتاور | ۱۳.۳۱ Nm at 6017 min-1 |
چیدمان سوپاپ ها | SOHC |
نوع کلاچ | دستی |
نوع گیربکس | ۵ دنده |
نوع انتقال قدرت | زنجیر |
تعداد سیلندر | ۱ |
کورس و قطر پیستون | ۵۸.۷۹mm x 65.5 mm |
نوع انجین | تک سیلندر-۴زمانه-هوا خنک-SOHC |
نسبت تراکم | ۹.۶:۱ |
نوع راه انداز | استارتی-هندلی |
نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
سیستم خنک کننده | هوا خنک |
ابعاد وظرفیت ها | |
نوع کاربری | DUAL |
ظرفیت باک | ۷.۵L |
ظرفیت سرنشین | ۲ |
فاصله دو محور | ۱۳۷۰ |
ارتفاع زین | ۸۸۰mm |
فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین | |
طول*عرض*ارتفاع | ۱۳۰۰ mmx800 mmx2120 mm |
وزن خالص | ۱۱۸kg |
جلو بندی وچرخ ها | |
سایز تایر جلو | ۳.۰۰×۲۱ |
سایز تایر عقب | ۴.۶۰×۱۸ |
نوع کمک فنر جلو | تلسکوپی وارانه |
نوع کمک فنر عقب | فنر لول |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
ترمز ترکیبی | ندارد |
ABS | ندارد |
کیلومتر شمار | |
نوع سرعت سنج | آنالوگ دیجیتال |
نوع نمایش سوخت | دیجیتال |
کیلومتر شمار سفر | دارد |
کیلومتر شمار | دیجیتال |
چراغ ها | |
نوع چراغ جلو | HS1 12V 35/35W |
نور نمایشگر | دارد |
تنظیم چراغ | دارد |
نوع چراغ عقب | 12V P 21/5W |
2 نظر
درود . بین فلات ۲۰۰ و پرواز ۲۰۰ کدوم مناسب تره . برای استفاده طبیعت گردی و شهر
درود
هر دو مدل توصیه نمی کنم از برند یاماها انتخاب کنید مورد تایید هست