مقایسه یاماها R25 و کاوازاکی Ninja 250 و هوندا CBR250RR
در این ویدئو سه مدل موتور یاماها R25 و کاوازاکی نینجا ۲۵۰ و هوندا CBR250RR مقایسه و نقد و بررسی کردیم.
مشخصات موتور Yamaha R25
ابعاد موتور | ۲۱۰۰*۷۰۰*۱۱۴۳ میلی متر |
ارتفاع زین | ۷۸ سانتی متر |
نوع انجین | دو سیلندر، ۴ زمانه، ۴ سوپاپ، آب خنک |
حجم موتور | ۲۴۹ سی سی |
حداکثر قدرت | ۳۵.۵ اسب بخار در دور موتور ۱۲۰۰۰ |
حداکثر گشتاور | ۲۲.۶ نیوتون متر در دور موتور ۸۰۰۰ |
نسبت تراکم | ۱۱.۵ به ۱ |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور برقی |
میزان مصرف سوخت ( حدودی ) | ۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
سیستم انتقال قدرت | زنجیر با گیربکس ۶ سرعته |
سیستم ترمز جلو | دیسک ۲۹۸ میلی متری دو پیستونه ABS |
سیستم ترمز عقب | دیسک ۲۴۰ میلی متری تک پیستونه ABS |
سیستم تعلیق جلو | جفت کمکفنر تلسکوپی معکوس ساخت KYB |
سیستم تعلیق عقب | یک کمک فنر (Mono Shock) ساخت KYB |
لاستیک ها | جلو ۱۱۰/۷۰/۱۷ و عقب ۱۴۰/۷۰/۱۷ برند IRC |
وزن تَر | ۱۶۶ کیلوگرم |
حجم باک | ۱۴.۵ لیتر |
نهایت سرعت (حدودی) | ۱۶۵ تا ۱۷۵ کیلومتر بر ساعت |
مشخصات فنی Kawasaki Ninja 250
نینجا ۲۵۰ از یک انجین ۴ زمانه بهره میبره که دو سیلندره و توسط آب خنک می شود و به ازای هر سیلندر ۴ سوپاپ داریم. نسبت تراکم این موتور ۱۱.۶ به ۱ که نسبت تراکم بالایی محسوب می شود.
حجم این انجین ۲۴۹ سی سی و قدرتی که میتونه تولید کنه به ۳۸.۲ اسب بخار در ۱۲۵۰۰ دور در دقیقه می رسد گشتاور ایجادی هم معادل ۲۳/۵ نیوتن متر در ۱۰ هزار دور در دقیقه است. این یعنی حدود هفت اسب بخار قدرت و ۲/۵ نیوتن متر گشتاورِ بیشتر نسبت به نسل قبلی که این نشان می دهد.
مشخصات موتور هوندا CBR250RR
ابعاد موتور (طول*عرض*ارتفاع) | ۲۰۶*۷۲*۱۱۱ (سانتی متر) |
ارتفاع زین | ۷۹ سانتی متر |
نوع انجین | دو سیلندر، ۴ زمانه، ۸ سوپاپ (DOHC)، آب خنک |
حجم موتور | ۲۴۹.۸ سی سی |
حداکثر قدرت (اسببخار) | ۳۸.۲ در ۱۲۵۰۰ / ۴۱.۵ در ۱۳۰۰۰ |
حداکثر گشتاور (نیوتونمتر) | ۲۳.۳ در ۱۱۰۰۰ / ۲۵ در ۱۱۰۰۰ |
نسبت تراکم | ۱۱.۵ به ۱ / ۱۲.۵ به ۱ |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور برقی |
میزان مصرف سوخت (حدودی) | ۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
سیستم انتقال قدرت | زنجیر، ۶ دنده اسلیپر کلاچ + کوییک شیفتر (SP) |
سیستم ترمز جلو | دیسک ۳۱۰ میلیمتری، ۲ پیستونه ABS نیسین |
سیستم ترمز عقب | دیسک ۲۴۰ میلیمتری، ۱ پیستونه ABS نیسین |
سیستم تعلیق جلو | کمکفنر تلسکوپی معکوس، Showa |
سیستم تعلیق عقب | تک کمک فنر گازی، Showa |
لاستیک ها | جلو ۱۱۰/۷۰/۱۷ عقب ۱۴۰/۷۰/۱۷ برند IRC |
وزن تَر | ۱۶۶ کیلوگرم / ۱۶۸ کیلوگرم |
حجم باک | ۱۴.۵ لیتر |
نهایت سرعت (حدودی) | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت |
2 نظر
خیلی ممنون از محتوای خوبی که تولید کرده بودید
٣٠ دقیقه بدون کات کردن صحبت کرد آقا پژمان که نشون دهنده تسلط ایشون هست، خدا قوت
کاش تهران هم نمایندگی داشتید که میشد با خیال راحت موتورمونو به شما بسپریم
یک سوال هم داشتم
برای سی بی ار ۶٠٠ مدل ٢٠٠٧ چه پروتکشن با چه سایز و رزوهای پیشنهاد میکنید؟ خودتون هم این محصول رو دارید؟
درود بر شما…ممنون از محبت شما..برای راهنمایی تماس بگیرید با شماره تماس مجموعه پرسنل جوابگو هستند.